トラック車検専門の民間車検場
株式会社東京自動車・東京レッカー
〒115-0051 東京都北区浮間3-27-15
営業時間 | 8:30~18:00 |
---|
休業日 | 日曜・祝日 |
---|
ロードサービス | 24時間365日無休 |
---|
代表取締役社長 鈴木 明
当社は車検だけでなく車検・修理や鈑金・塗装。販売・買取。さらにレッカーロードサービスも行う総合自動車会社として、創業昭和42年以来、半世紀以上もの間、首都高速でのレッカー業務を皮切りに東京都や官公庁、年間600台以上のお車の整備を行ってまいりました。
常にコミュニケーションを大切にし、社会目線とお客様の立場で考える人間力育成への取り組みを最も重視しています。
今後も更なる人間力向上に励むとともに、日本一高いサービス品質を誇る事業者を目指し、社員一同力を合わせ努力してまいります。
そして、皆様の安全運行に私たちがお役に立てれば幸いです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
商号 | 株式会社 東京自動車・東京レッカー |
---|---|
所在地 | 本社工場:東京都北区浮間3-27-15 TEL.03-3967-1400 |
本社レッカー:東京都北区浮間3-27-15 TEL.03-3967-0014 | |
埼玉工場:埼玉県川口市伊刈966-1 TEL.048-262-2300 | |
さいたま支店:埼玉県さいたま市南区太田窪3502-15 TEL.048-885-7666 | |
練馬支店:東京都練馬区谷原1-21-9 TEL.03-5923-7112 | |
営業時間 |
|
設立 | 昭和42年2月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 鈴木 明 |
従業員数 | 28名 |
事業内容 |
上記に付帯する一切の業務 |
許認可 |
|
保険代理店 |
|
取引銀行 |
|
保有機器 |
|
顧客数 | 平成23年度実績 3,672人 |
車輌管理台数 | 平成23年度実績 3,677台 |
車検台数 | 平成23年度実績 733台 |
主な取引先 |
|
主なお得意先 |
|
加入組織 | 全日本高速道路レッカー事業協同組合 |
昭和42年2月 | 鈴木今朝雄が東京自動車を設立し、自動車分解整備事業を開始する。 |
昭和42年3月 | 東京陸運局長より自動車分解整備事業の認証を受ける。認証番号1-7225号 |
昭和45年9月 | 社名を株式会社東京自動車整備工場とする。 |
昭和58年5月 | 東北・上越新幹線工事のため、事業場を北区浮間2-9-3に移転する。 |
平成2年4月 | 関東運輸局長より指定自動車整備事業の指定を受ける。 |
平成7年11月 | 代表の鈴木今朝雄が警視総監より感謝状授与される。 |
平成8年6月 | 東京レッカー(24時間対応)の営業を開始する。 |
平成8年7月 | 警視庁指定整備工場の指定を受ける。 |
平成10年1月 | 代表の鈴木今朝雄が警察庁長官より表彰される。 |
平成12年4月 | 事業拡大に伴い、事業場を現在地に移転する。 |
平成12年10月 | 自動車分解整備事業の対象自動車(大型)の追加指定を受ける。 |
平成15年4月 | 日本道路公団から指定を受ける。(東京外環自動車道) |
平成15年10月 | 代表の鈴木今朝雄が警視総監より感謝状授与される。 |
平成18年4月 | さいたま支店を開設。(レッカー部門営業開始) |
平成18年4月 | 東日本高速道路(株)協定業者となる。(外環・圏央道・東北・関越・常磐・北関東自動車道) |
平成19年10月 | 練馬支店を開設する。 |
平成19年11月 | 大型レッカー車(23t)を導入する。 |
平成21年10月 | 埼玉工場を開設する。 |
平成24年1月 | 代表の鈴木今朝雄が交通栄誉章緑十字金章を受賞する。 |
平成25年9月 | 現社名に社名変更 |
平成26年10月 | 代表の鈴木今朝雄が警察庁長官表彰「警察協力章」を受賞する。 |
平成27年7月 | 代表の鈴木今朝雄が安全功労者「内閣総理大臣表彰」を受賞する。 |
令和3年1月 | 鈴木今朝雄が代表取締役社長に再任する。 |
令和5年9月 | 鈴木 明が代表取締役社長に就任。 |
ご予約はお電話・メールにて受け付けております。
お電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。